| מאזן | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| סך הנכסים | 499.49M | 499.42M |
| נכסים שוטפים | 85.56K | 20.36K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 6.81K | 20.36K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.81K | 20.36K |
| השקעות לטווח קצר | 78.74K | 0 |
| לקוחות נטו | 78.74K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 | 0 |
| סך ההתחייבויות | 15.26K | 12.82K |
| התחייבויות שוטפות | 15.26K | 12.82K |
| זכאים וספקים | 15.26K | 12.82K |
| חוב לטווח קצר | 0 | 0 |
| התחייבויות מס | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 0 | 0 |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 499.47M | 499.41M |
| הון עצמי | 499.47M | 499.41M |
| מניות רגילות | 2.50K | 1.11K |
| יתרת רווח | -4.70M | -4.77M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | -1.11K |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | ||
| הון מניות בכורה | 2.03K | 2.00K |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD