| דוח רווח והפסד | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| סך ההכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עלות ההכנסות | 121.57K | 55.42K | 0 | 0 |
| רווח גולמי | -122.00K | -55.42K | 0 | 0 |
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| הוצאות תפעוליות | 2.17M | 3.07M | 476.75K | 0 |
| הוצאות מחקר ופיתוח | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות | 2.04M | 2.87M | 430.40K | 0 |
| הוצאות הנהלה וכלליות | 2.04M | 2.87M | 430.40K | 0 |
| הוצאות מכירה ושיווק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות אחרות | 129.00K | 197.00K | 46.35K | 0 |
| פחת והפחתות | 121.57K | 55.42K | 476.75K | 206.30K |
| EBITDA | -2.26M | -2.87M | -34.25K | 206.30K |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח תפעולי | -2.17M | -3.07M | -477.00K | 0 |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| הכנסות/הוצאות אחרות | -319.00K | 51.69K | -34.42K | -2.13K |
| הכנסות ריבית | 222.00 | 15.32K | 0 | 0 |
| הוצאות ריבית | 108.73K | 85.35K | 304.00 | 250.00 |
| רווח לפני מס | -2.49M | -3.02M | -511.00K | -2.13K |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| הוצאות מס על הכנסה | -330.00K | -438.00K | -146.00K | 0 |
| רווח נקי | -2.16M | -2.58M | -365.00K | -2.13K |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| נתונים למניה | ||||
| רווח בסיסי למניה | 0 | -0.02 | -0.00 | 0 |
| רווח מדולל למניה | 0 | -0.02 | -0.00 | 0 |
| ממוצע משוקלל של מספר המניות הקיימות | 558.16M | 158.20M | 100.00M | 565.72M |
| ממוצע משוקלל של מספר המניות הקיימות (בדילול מלא) | 558.16M | 158.20M | 100.00M | 565.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD