| מאזן | 2017 |
|---|---|
| סך הנכסים | 43.44K |
| נכסים שוטפים | 3.49K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.49K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.49K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 2.45M |
| התחייבויות שוטפות | 1.64M |
| זכאים וספקים | 10.46K |
| חוב לטווח קצר | 208.86K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 1.42M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 814.19K |
| חוב לטווח ארוך | 515.47K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 298.72K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -2.41M |
| הון עצמי | -2.36M |
| מניות רגילות | 756.43K |
| יתרת רווח | -22.91M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -16.48K |
| זכויות מיעוט | -51.80K |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD