תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2026 | 2027 (רבעון 1) | $0.02/― | $0.03 | ― | $20.26M/― | ― | ― | - | - | - |
21.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | $0.04/$0.05 | $0.04 | 16.67% (<+$0.01) | $24.06M/$24.38M | $3.93M | 520.42% (+$20.45M) | - | - | - |
10.02.2026 | 2026 (רבעון 3) | $0.05/$0.05 | $0.09 | -41.67% (-$0.04) | $24.9M/$23.66M | $4.32M | 448.04% (+$19.35M) | - | - | |
11.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | $0.03/$0.02 | $0.04 | -40.00% (-$0.01) | $20.31M/$21.87M | $1.97M | 1011.97% (+$19.90M) | - | - | - |
06.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | $0.04/$0.03 | $0.04 | -20.00% (>-$0.01) | $21.39M/$21.46M | $2.4M | 795.53% (+$19.06M) | - | - | - |
22.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | $0.07/$0.04 | $0.07 | -33.33% (-$0.02) | $26.05M/$24.39M | $3.7M | 559.93% (+$20.69M) | - | - | - |
11.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | $0.07/$0.09 | $0.05 | 71.43% (+$0.04) | $26.41M/$25.9M | $6.96M | 272.40% (+$18.95M) | - | - | - |
12.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | $0.05/$0.04 | $0.06 | -37.50% (-$0.02) | $21.69M/$21.33M | $2.72M | 683.07% (+$18.61M) | - | - | - |
07.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | $0.05/$0.04 | $0.06 | -37.50% (-$0.02) | $22.33M/$22.1M | $2.87M | 670.01% (+$19.23M) | - | - | - |
22.05.2024 | 2024 (רבעון 4) | $0.06/$0.07 | $0.04 | 50.00% (+$0.02) | $23.19M/$23.38M | $5.23M | 346.69% (+$18.15M) | - | - | - |
ראו עוד