| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97M | -2.23M | -1.87M |
| רווח נקי | -1.61M | -2.07M | -2.11M |
| פחת והפחתות | 4.00K | 3.00K | 6.00K |
| מס הכנסה נדחה | -67.00K | 2.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.00K | 3.00K |
| שינוי בהון החוזר | -369.00K | -51.00K | 239.00K |
| יתרת לקוחות | -52.00K | 210.00K | 55.00K |
| מלאי | 5.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.00K | -178.00K | 497.00K |
| הון חוזר אחר | -317.00K | -261.00K | 184.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.00K | -125.00K | -537.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.00K | -2.00K | -4.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00K | -2.00K | -4.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.90M | 2.28M | 1.84M |
| פירעון חוב | 1.90M | 2.28M | 1.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.00K | 97.00K | 56.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -80.00K | 41.00K | -35.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.00K | 56.00K | 91.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.00K | 97.00K | 56.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.98M | -2.24M | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97M | -2.23M | -1.87M |
| הוצאות הוניות | -4.00K | -2.00K | -4.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD