| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 59.52B | 55.18B | 56.15B | 50.44B | 53.85B |
| נכסים שוטפים | 4.16B | 4.60B | 7.99B | 5.42B | 7.15B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 774.00M | 1.09B | 4.58B | 2.58B | 4.71B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 774.00M | 1.09B | 4.58B | 2.58B | 4.71B |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 2.47B | 2.38B | 2.49B | 2.12B | 1.87B |
| מלאי | 61.00M | 56.00M | 53.00M | 52.00M | 55.60M |
| נכסים שוטפים אחרים | 862.00M | 1.08B | 866.00M | 673.40M | 511.30M |
| סך ההתחייבויות | 61.31B | 58.98B | 60.85B | 56.44B | 58.46B |
| התחייבויות שוטפות | 4.36B | 3.86B | 6.86B | 3.80B | 4.02B |
| זכאים וספקים | 1.15B | 1.03B | 1.10B | 980.20M | 1.01B |
| חוב לטווח קצר | 694.00M | 636.00M | 2.88B | 661.10M | 705.50M |
| התחייבויות מס | 0 | 585.00M | 973.10M | 530.00M | 597.40M |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 2.52B | 1.61B | 1.90B | 1.63B | 1.71B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 56.95B | 55.12B | 54.00B | 52.64B | 54.44B |
| חוב לטווח ארוך | 54.12B | 51.31B | 50.21B | 48.04B | 48.64B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 945.00M | 778.00M | 790.00M | 757.80M | 738.30M |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 1.04B | 1.91B | 1.68B | 2.00B | 2.08B |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 842.00M | 1.11B | 1.31B | 1.84B | 2.98B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -1.79B | -3.80B | -4.71B | -6.00B | -4.60B |
| הון עצמי | -1.79B | -3.80B | -4.71B | -6.00B | -4.60B |
| מניות רגילות | 17.00M | 17.00M | 17.00M | 16.60M | 16.60M |
| יתרת רווח | 70.28B | 66.83B | 63.48B | 59.54B | 57.53B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -2.41B | -2.55B | -2.46B | -2.49B | -2.57B |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 14.84B | 13.52B | 13.75B | 12.80B | 13.73B |
הנתונים מוצגים ב-USD