תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF1.03/― | CHF0.8 | ― | CHF1.91B/― | ― | ― | - | - | - |
07.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF0.91/CHF0.87 | CHF0.77 | 13.10% (+CHF0.10) | CHF1.82B/CHF1.77B | CHF139.94M | 1166.01% (+CHF1.63B) | - | - | - |
19.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF0.82/CHF0.68 | CHF0.1 | 572.73% (+CHF0.58) | CHF1.77B/CHF1.81B | CHF106.1M | 1605.17% (+CHF1.70B) | - | - | - |
30.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF0.9/CHF0.81 | CHF0.74 | 9.88% (+CHF0.07) | CHF1.77B/CHF1.72B | CHF130.79M | 1216.08% (+CHF1.59B) | - | - | - |
31.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.86/CHF0.8 | CHF0.82 | -3.33% (-CHF0.03) | CHF1.86B/CHF1.83B | CHF128.05M | 1327.86% (+CHF1.70B) | - | - | - |
08.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF0.84/CHF0.77 | CHF0.87 | -11.58% (-CHF0.10) | CHF1.79B/CHF1.79B | CHF123.48M | 1350.37% (+CHF1.67B) | - | - | - |
20.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF0.98/CHF0.1 | CHF1.07 | -90.60% (-CHF0.97) | CHF1.84B/CHF1.82B | CHF15.54M | 11588.67% (+CHF1.80B) | - | - | - |
31.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF0.83/CHF0.74 | CHF0.72 | 2.53% (+CHF0.02) | CHF1.75B/CHF1.75B | CHF118.85M | 1369.61% (+CHF1.63B) | - | - | - |
08.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF0.83/CHF0.82 | CHF0.68 | 21.62% (+CHF0.15) | CHF1.83B/CHF1.84B | CHF132.02M | 1294.57% (+CHF1.71B) | - | - | - |
08.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | CHF0.81/CHF0.87 | CHF0.7 | 23.38% (+CHF0.16) | CHF1.79B/CHF1.81B | CHF140.6M | 1184.23% (+CHF1.67B) | - | - | - |
ראו עוד