תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2026 | 2026 (רבעון 4) | CHF0.31/― | CHF0.31 | ― | CHF309.83M/― | ― | ― | - | - | - |
05.08.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF0.32/CHF0.41 | CHF0.28 | 47.06% (+CHF0.13) | CHF323.01M/CHF326.65M | CHF55.53M | 488.26% (+CHF271.12M) | |||
05.05.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF0.31/CHF0.33 | CHF0.28 | 17.65% (+CHF0.05) | CHF314.16M/CHF317.16M | CHF48.76M | 550.42% (+CHF268.40M) | |||
04.02.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF0.22/CHF0.24 | CHF0.21 | 16.00% (+CHF0.03) | CHF259.1M/CHF262.54M | CHF35.64M | 636.57% (+CHF226.90M) | |||
10.11.2025 | 2025 (רבעון 4) | CHF0.28/CHF0.31 | CHF0.18 | 72.73% (+CHF0.13) | CHF297.64M/CHF314.19M | CHF43.4M | 623.95% (+CHF270.79M) | |||
04.08.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF0.28/CHF0.28 | CHF0.26 | 6.25% (+CHF0.02) | CHF303.45M/CHF313.78M | CHF43.32M | 624.38% (+CHF270.46M) | |||
05.05.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.26/CHF0.28 | CHF0.25 | 13.33% (+CHF0.03) | CHF289.58M/CHF300.58M | CHF42.33M | 610.14% (+CHF258.25M) | |||
04.02.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF0.15/CHF0.21 | CHF0.11 | 92.31% (+CHF0.10) | CHF239.15M/CHF251.07M | CHF29.13M | 762.04% (+CHF221.95M) | |||
06.11.2024 | 2024 (רבעון 4) | CHF0.18/CHF0.18 | CHF0.16 | 15.79% (+CHF0.02) | CHF267.99M/CHF287.29M | CHF8.25M | 3382.00% (+CHF279.04M) | |||
05.08.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF0.18/CHF0.26 | CHF0.15 | 77.78% (+CHF0.12) | CHF272M/CHF294.31M | CHF39.03M | 654.12% (+CHF255.28M) |
ראו עוד