תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2027 | 2026 (רבעון 4) | CHF0.92/― | CHF0.17 | ― | CHF327.39M/― | ― | ― | - | - | - |
03.11.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF0.69/CHF0.83 | CHF0.13 | 531.25% (+CHF0.70) | CHF279.92M/CHF281.03M | CHF102.76M | 173.50% (+CHF178.28M) | - | ||
29.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF0.02/CHF0.3 | CHF0.24 | 24.14% (+CHF0.06) | CHF182.54M/CHF211.43M | CHF34.78M | 507.83% (+CHF176.65M) | - | ||
30.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | -CHF0.09/-CHF0.25 | CHF0.14 | -276.47% (-CHF0.39) | CHF152.92M/CHF136.12M | -CHF25.75M | 628.50% (+CHF161.87M) | - | ||
24.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF0.27/CHF0.17 | CHF0.21 | -23.08% (-CHF0.05) | CHF212.04M/CHF166.84M | CHF19.73M | 745.57% (+CHF147.11M) | - | ||
04.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF0.14/CHF0.13 | CHF0.34 | -60.98% (-CHF0.21) | CHF184.2M/CHF171.39M | CHF15.98M | 972.57% (+CHF155.41M) | - | ||
31.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.16/CHF0.24 | CHF0.26 | -9.38% (-CHF0.02) | CHF164.59M/CHF160.49M | CHF28.57M | 461.76% (+CHF131.92M) | - | ||
05.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF0.12/CHF0.14 | CHF0.21 | -32.00% (-CHF0.07) | CHF146.86M/CHF129.77M | CHF16.75M | 674.91% (+CHF113.02M) | |||
26.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF0.35/CHF0.21 | CHF0.23 | -7.14% (-CHF0.02) | CHF164.05M/CHF150.14M | CHF25.08M | 498.54% (+CHF125.05M) | - | ||
30.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF0.23/CHF0.34 | CHF0.23 | 46.43% (+CHF0.11) | CHF141.95M/CHF150.68M | CHF38.54M | 290.97% (+CHF112.14M) | - |
ראו עוד