תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF1.55/― | CHF1.45 | ― | CHF895.71M/― | ― | ― | - | - | - |
10.03.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF1.56/CHF1.67 | CHF1.57 | 6.46% (+CHF0.10) | CHF909.14M/CHF927.84M | CHF106.09M | 774.58% (+CHF821.75M) | - | - | - |
12.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF1.46/CHF1.45 | CHF1.44 | 0.29% (<+CHF0.01) | CHF868.42M/CHF866.21M | CHF66.06M | 1211.32% (+CHF800.15M) | - | - | - |
11.03.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF1.59/CHF1.57 | CHF1.65 | -4.92% (-CHF0.08) | CHF889.07M/CHF883.06M | CHF105.35M | 738.20% (+CHF777.71M) | - | - | - |
08.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF1.56/CHF1.44 | CHF1.63 | -11.62% (-CHF0.19) | CHF876.11M/CHF871.26M | CHF96.08M | 806.80% (+CHF775.18M) | - | - | - |
07.03.2024 | 2023 (רבעון 4) | CHF1.61/CHF1.65 | CHF2.12 | -22.38% (-CHF0.48) | CHF891.28M/CHF876.32M | CHF106.09M | 726.02% (+CHF770.23M) | - | - | - |
10.08.2023 | 2023 (רבעון 2) | CHF1.75/CHF1.63 | CHF1.84 | -11.38% (-CHF0.21) | CHF887.07M/CHF896.34M | CHF87.34M | 926.30% (+CHF809.00M) | - | - | - |
09.03.2023 | 2022 (רבעון 4) | CHF1.99/CHF2.12 | CHF1.91 | 11.39% (+CHF0.22) | CHF891.28M/CHF906.56M | CHF134.43M | 574.37% (+CHF772.13M) | - | - | - |
11.08.2022 | 2022 (רבעון 2) | CHF1.87/CHF1.84 | CHF1.66 | 11.13% (+CHF0.18) | CHF771.9M/CHF790.25M | CHF102.3M | 672.50% (+CHF687.95M) | - | - | - |
10.03.2022 | 2021 (רבעון 4) | CHF1.32/CHF1.91 | CHF1.53 | 24.76% (+CHF0.38) | CHF549.1M/CHF738.31M | CHF132.53M | 457.07% (+CHF605.78M) | - | - | - |
ראו עוד