| מאזן | 2017 |
|---|---|
| סך הנכסים | 2.27K |
| נכסים שוטפים | 0 |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0 |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 633.07K |
| התחייבויות שוטפות | 633.07K |
| זכאים וספקים | 177.37K |
| חוב לטווח קצר | 62.83K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 392.87K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -630.80K |
| הון עצמי | -630.80K |
| מניות רגילות | 15.71K |
| יתרת רווח | -53.16M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 52.53M |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD