| מאזן | 2024 |
|---|---|
| סך הנכסים | 4.95M |
| נכסים שוטפים | 322.70K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 86.98K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 86.98K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 235.01K |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 706.00 |
| סך ההתחייבויות | 921.42K |
| התחייבויות שוטפות | 681.42K |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 487.02K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 194.39K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 240.00K |
| חוב לטווח ארוך | 240.00K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 4.02M |
| הון עצמי | 4.02M |
| מניות רגילות | 20.12K |
| יתרת רווח | -1.88M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD