| מאזן | 2021 |
|---|---|
| סך הנכסים | 987.00 |
| נכסים שוטפים | 987.00 |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 987.00 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 987.00 |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 326.07K |
| התחייבויות שוטפות | 326.07K |
| זכאים וספקים | 11.07K |
| חוב לטווח קצר | 315.00K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 0 |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -325.08K |
| הון עצמי | -325.08K |
| מניות רגילות | 23.42K |
| יתרת רווח | -347.50K |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 22.41K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD