| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -845.00K | -1.00M | -1.60M | -2.04M | -2.47M |
| רווח נקי | -2.87M | -1.42M | -3.06M | -3.96M | -2.14M |
| פחת והפחתות | 145.85K | 118.80K | 216.79K | 138.46K | 131.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 43.50K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.02M | 1.67M | 29.30K | 136.55K | 120.15K |
| שינוי בהון החוזר | 838.79K | 1.03M | 485.83K | 35.07K | -715.70K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 0 |
| יתרת ספקים | -90.19K | 200.63K | 506.37K | 92.89K | -519.59K |
| הון חוזר אחר | 928.98K | 825.12K | -20.53K | -57.82K | -196.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.48K | -2.40M | 679.37K | 1.61M | 137.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.35K | -115.79K | -320.51K | -205.52K | -233.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.90K | -71.14K | -320.51K | -205.52K | -233.13K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -68.45K | -44.65K | -32.68K | -67.00 | -17.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 998.75K | 1.13M | 1.75M | 1.29M | 3.58M |
| פירעון חוב | 185.00K | 930.00K | 650.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 813.75K | 197.00K | 1.00M | 1.17M | 2.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 97.25K | 120.90K | 1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.20K | 48.80K | 41.01K | 211.90K | 1.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.40K | 7.79K | -170.89K | -952.76K | 878.09K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.80K | 41.01K | 211.90K | 1.16M | 286.58K |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.20K | 48.80K | 41.01K | 211.90K | 1.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -913.90K | -1.07M | -1.92M | -2.24M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -845.00K | -1.00M | -1.60M | -2.04M | -2.47M |
| הוצאות הוניות | -68.90K | -71.14K | -320.51K | -205.52K | -233.13K |
הנתונים מוצגים ב-USD