תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
05.08.2026 | 05.08.2026 | 09.09.2026 | חודשי | 14.07.2026 | <$0.01 |
07.07.2026 | 07.07.2026 | 08.02.2027 | לא זמין | 24.06.2026 | $0.07 |
06.07.2026 | 06.07.2026 | 13.08.2026 | חודשי | 16.06.2026 | <$0.01 |
03.06.2026 | 03.06.2026 | 09.07.2026 | חודשי | 11.05.2026 | <$0.01 |
06.05.2026 | 06.05.2026 | 08.06.2026 | חודשי | 07.04.2026 | <$0.01 |
08.04.2026 | 08.04.2026 | 09.11.2026 | לא זמין | 26.03.2026 | $0.06 |
06.04.2026 | 06.04.2026 | 14.05.2026 | חודשי | 12.03.2026 | <$0.01 |
04.03.2026 | 04.03.2026 | 08.04.2026 | חודשי | 05.02.2026 | <$0.01 |
04.02.2026 | 04.02.2026 | 09.03.2026 | חודשי | 14.01.2026 | <$0.01 |
31.12.2025 | 31.12.2025 | 07.08.2026 | לא זמין | 19.12.2025 | $0.07 |
ראו עוד