תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 | 18.05.2026 | 29.05.2026 | חצי שנתי | ― | AU$0.05 |
15.10.2025 | 17.10.2025 | 29.10.2025 | חצי שנתי | ― | AU$0.05 |
14.04.2025 | 15.04.2025 | 30.04.2025 | חצי שנתי | 15.04.2025 | AU$0.05 |
14.10.2024 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | חצי שנתי | 16.10.2024 | AU$0.05 |
17.05.2024 | 20.05.2024 | 30.05.2024 | חצי שנתי | ― | AU$0.05 |
03.10.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | חצי שנתי | ― | AU$0.05 |
12.04.2023 | 13.04.2023 | 24.04.2023 | חצי שנתי | ― | AU$0.05 |
04.10.2022 | 05.10.2022 | 17.10.2022 | חצי שנתי | ― | AU$0.05 |
04.04.2022 | 05.04.2022 | 14.04.2022 | חצי שנתי | ― | AU$0.05 |
11.10.2021 | 12.10.2021 | 22.10.2021 | חצי שנתי | ― | AU$0.08 |
ראו עוד