| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44M | -3.65M | -749.39K | 0 | 0 |
| רווח נקי | -7.74M | -6.45M | -1.55M | -2.04M | -3.49M |
| פחת והפחתות | 0 | 658.37K | 999.56K | 664.64K | 539.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -195.05K | 0 | 185.78K | 593.54K |
| יתרת לקוחות | 0 | 172.90K | -462.34K | 4.99K | 92.18K |
| מלאי | 0 | 7.35K | 84.00 | 73.31K | -406.38K |
| יתרת ספקים | 0 | -566.05K | -553.76K | -137.71K | 518.04K |
| הון חוזר אחר | 0 | 190.75K | -437.41K | 245.19K | 389.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.30M | 2.34M | -194.18K | 149.39K | 982.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.90K | -1.90M | 801.22K | 305.21K | -1.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -198.90K | -1.01M | -51.21K | -324.86K | -1.51M |
| רכישות, נטו | 77.00K | 894.74K | 852.43K | 234.29K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.78M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 395.78K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.09M | 12.21M | -429.50K | 810.40K | 4.54M |
| פירעון חוב | 0 | -808.16K | 35.83K | 205.94K | -126.01K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.27M | 13.74M | 698.00K | 1.25M | 5.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -10.80K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -216.67K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -179.39K | -726.93K | -1.15M | -424.94K | -371.05K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.49M | 6.96M | 299.14K | 676.81K | 1.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 212.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.53M | 6.66M | -377.67K | 76.13K | 1.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.96M | 299.14K | 676.81K | 600.68K | 237.08K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.49M | 6.96M | 299.14K | 676.81K | 1.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.63M | -4.66M | -800.60K | -324.86K | -1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44M | -3.65M | -749.39K | -1.04M | -1.37M |
| הוצאות הוניות | -198.90K | -1.01M | -51.21K | -324.86K | -1.51M |
הנתונים מוצגים ב-AUD