תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 | 30.04.2026 | 15.05.2026 | רבעוני | 13.04.2026 | $0.36 |
30.01.2026 | 30.01.2026 | 17.02.2026 | רבעוני | 15.01.2026 | $0.36 |
31.10.2025 | 31.10.2025 | 17.11.2025 | רבעוני | 13.10.2025 | $0.36 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | 15.08.2025 | רבעוני | 07.07.2025 | $0.34 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | 15.05.2025 | רבעוני | 07.04.2025 | $0.34 |
31.01.2025 | 31.01.2025 | 18.02.2025 | רבעוני | 16.01.2025 | $0.34 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | רבעוני | 07.10.2024 | $0.34 |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 15.08.2024 | רבעוני | 08.07.2024 | $0.32 |
29.04.2024 | 30.04.2024 | 15.05.2024 | רבעוני | 09.04.2024 | $0.32 |
30.01.2024 | 31.01.2024 | 15.02.2024 | רבעוני | 16.01.2024 | $0.32 |
ראו עוד