| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -226.19K | -455.71K | -448.54K | -333.99K | -993.92K |
| רווח נקי | -288.18K | -373.80K | -823.84K | -548.57K | -945.11K |
| פחת והפחתות | 91.48K | 85.54K | 101.20K | 125.34K | 98.05K |
| מס הכנסה נדחה | 1.27K | 585.00 | 619.00 | 1.81K | 2.56K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -295.35K | 0 | 17.71K | 45.92K |
| שינוי בהון החוזר | -122.64K | 47.45K | 212.77K | -23.48K | -243.18K |
| יתרת לקוחות | 69.36K | -54.05K | 194.69K | 38.70K | -160.30K |
| מלאי | -16.01K | -154.43K | 104.95K | -14.08K | -63.12K |
| יתרת ספקים | -218.41K | 244.86K | -19.08K | -83.24K | 13.36K |
| הון חוזר אחר | 42.43K | 11.07K | -67.79K | 35.15K | -33.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 91.89K | 79.86K | 60.71K | 93.20K | 47.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.54K | -41.45K | -25.29K | -16.74K | -71.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.86K | -41.45K | -25.29K | -16.74K | -71.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -676.00 | 0 | 0 | 0 | -47.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 145.00K | 282.78K | 500.78K | 200.00K | 387.60K |
| פירעון חוב | 145.00K | 282.78K | 500.78K | 200.00K | 300.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.60K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.53K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.62K | 148.35K | 362.73K | 335.79K | 486.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -92.73K | -214.38K | 26.94K | -150.73K | -677.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.35K | 362.73K | 335.79K | 486.52K | 1.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.62K | 148.35K | 362.73K | 335.79K | 486.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | -237.73K | -497.16K | -473.84K | -350.73K | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -226.19K | -455.71K | -448.54K | -333.99K | -993.92K |
| הוצאות הוניות | -11.54K | -41.45K | -25.29K | -16.74K | -71.22K |
הנתונים מוצגים ב-USD