תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | $20.45/― | $18.81 | ― | $727.52M/― | ― | ― | - | - | - |
12.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | $22.06/$21.57 | $19.33 | 11.58% (+$2.24) | $808M/$1.67B | $681.9M | 144.59% (+$985.93M) | - | ||
14.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | $18.76/$17.85 | $14.78 | 20.76% (+$3.07) | $667.53M/$1.47B | $563.94M | 159.95% (+$902.05M) | - | ||
13.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | $18.04/$19.33 | $16.89 | 14.47% (+$2.44) | $667.91M/$1.43B | $604.49M | 136.38% (+$824.40M) | - | ||
15.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | $14.42/$14.78 | $10.63 | 38.95% (+$4.14) | $559.06M/$1.22B | $480.28M | 154.45% (+$741.78M) | - | ||
08.02.2024 | 2023 (רבעון 4) | $12.73/$16.89 | $10.65 | 58.65% (+$6.24) | $665.91M/$1.18B | $487.95M | 142.67% (+$696.14M) | - | ||
17.08.2023 | 2023 (רבעון 2) | $11.26/$10.63 | $10.8 | -1.52% (-$0.16) | $907.25M/$1B | $330.85M | 202.49% (+$669.95M) | - | ||
08.02.2023 | 2022 (רבעון 4) | $12.32/$10.65 | $10.12 | 5.21% (+$0.53) | $860.02M/$5.85B | $330.65M | 1668.83% (+$5.52B) | - | ||
18.08.2022 | 2022 (רבעון 2) | $10.78/$10.8 | $7.84 | 37.67% (+$2.95) | $720.61M/$4.63B | $330.81M | 1299.14% (+$4.30B) | - | - | - |
09.02.2022 | 2021 (רבעון 4) | $8.22/$10.12 | $6.24 | 62.22% (+$3.88) | $554.08M/$4.03B | $310.58M | 1199.13% (+$3.72B) | - | - | - |
ראו עוד