| מאזן | 2017 |
|---|---|
| סך הנכסים | 268.98K |
| נכסים שוטפים | 268.98K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 135.25K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 135.25K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 22.86K |
| מלאי | 8.50K |
| נכסים שוטפים אחרים | 102.37K |
| סך ההתחייבויות | 1.52M |
| התחייבויות שוטפות | 803.48K |
| זכאים וספקים | 1.53K |
| חוב לטווח קצר | 0 |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 801.96K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 721.12K |
| חוב לטווח ארוך | 721.13K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -1.26M |
| הון עצמי | -1.26M |
| מניות רגילות | 97.85K |
| יתרת רווח | -1.65M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -97.85K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 10.00K |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD