XLE היא קרן סל עם 23 אחזקות. בין האחזקות המובילות: XOM ב-20.10%, CVX ב-14.74%, COP ב-5.90%, MPC ב-4.95%, PSX ב-4.89%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10% | $7.58B | $147.36+0.97% | $598.92B | +28.76% | קנייה מתונה | $169.35 | |
14.74% | $5.56B | $187.38+1.91% | $361.99B | +21.13% | קנייה מתונה | $211.24 | |
5.90% | $2.22B | $114.71+1.66% | $136.29B | +21.80% | קנייה מתונה | $140.16 | |
4.95% | $1.86B | $312.60+2.21% | $88.57B | +73.57% | קנייה מתונה | $288.43 | |
4.89% | $1.84B | $206.86+2.75% | $80.77B | +58.61% | קנייה מתונה | $201.57 | |
4.78% | $1.80B | $309.65+3.13% | $89.50B | +102.29% | קנייה מתונה | $274.69 | |
4.42% | $1.67B | $139.89+1.78% | $73.51B | +15.72% | קנייה מתונה | $154.56 | |
4.33% | $1.63B | $46.99-0.19% | $71.08B | +37.47% | קנייה חזקה | $61.82 | |
4.29% | $1.62B | $73.38-1.81% | $92.92B | +27.19% | קנייה חזקה | $85.22 | |
4.13% | $1.56B | $32.30-0.74% | $72.40B | +15.37% | קנייה מתונה | $37.10 |









