SWP היא קרן סל עם 42 אחזקות. בין האחזקות המובילות: MSFT ב-5.93%, AAPL ב-4.81%, NVDA ב-4.26%, META ב-4.04%, IBM ב-3.71%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.93% | $8.59M | $529.05-1.93% | $3.93T | +3.41% | קנייה חזקה | $602.72 | +13.92% | ||
4.81% | $6.97M | $343.46+0.43% | $5.01T | +38.80% | קנייה מתונה | $334.91 | -2.49% | ||
4.26% | $6.17M | $214.13-1.43% | $5.16T | +17.78% | קנייה חזקה | $324.20 | +51.40% | ||
4.04% | $5.86M | $709.33-3.72% | $1.81T | -0.39% | קנייה חזקה | $831.45 | +17.22% | ||
3.71% | $5.38M | $232.14-0.85% | $218.71B | -15.88% | קנייה מתונה | $246.35 | +6.12% | ||
3.61% | $5.23M | $328.75-4.52% | $1.57T | -7.17% | קנייה חזקה | $519.21 | +57.94% | ||
3.54% | $5.12M | $340.59-2.47% | $4.15T | +35.45% | קנייה חזקה | $427.74 | +25.59% | ||
3.13% | $4.54M | $205.20+2.65% | $319.83B | +31.56% | קנייה חזקה | $208.63 | +1.67% | ||
2.95% | $4.28M | $147.33+1.90% | $162.06B | +3.35% | קנייה חזקה | $170.47 | +15.70% | ||
2.78% | $4.02M | $339.72+1.25% | $903.04B | +13.79% | קנייה מתונה | $375.06 | +10.40% |
