SWP היא קרן סל עם 45 אחזקות. בין האחזקות המובילות: MSFT ב-5.51%, AAPL ב-4.35%, AVGO ב-3.81%, GOOGL ב-3.68%, IBM ב-3.32%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.51% | $8.26M | $388.84+0.54% | $2.90T | -22.30% | קנייה חזקה | $563.62 | |
4.35% | $6.53M | $310.66-0.64% | $4.53T | +48.92% | קנייה מתונה | $325.20 | |
3.81% | $5.71M | $370.78-0.83% | $1.71T | +36.37% | קנייה חזקה | $513.58 | |
3.68% | $5.52M | $367.03+0.16% | $4.34T | +107.29% | קנייה חזקה | $428.06 | |
3.32% | $4.99M | $306.13+2.21% | $272.12B | +2.41% | קנייה מתונה | $302.94 | |
3.17% | $4.76M | $615.58+2.55% | $1.48T | -16.43% | קנייה חזקה | $818.23 | |
2.78% | $4.17M | $187.79+1.64% | $284.08B | +1.96% | קנייה חזקה | $199.43 | |
2.76% | $4.13M | $1,056.02-3.97% | $68.82B | +40.28% | קנייה חזקה | $1,160.27 | |
2.73% | $4.10M | $143.61+2.43% | $132.74B | +31.85% | קנייה מתונה | $155.88 | |
2.69% | $4.04M | $339.22+0.44% | $896.22B | +15.67% | קנייה מתונה | $353.07 |
