SG:S27 היא קרן סל עם 505 אחזקות. בין האחזקות המובילות: NVDA ב-7.76%, AAPL ב-7.68%, MSFT ב-5.85%, AMZN ב-3.71%, GOOGL ב-2.87%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.76% | $63.03B | $216.00+2.39% | $5.08T | +15.81% | קנייה חזקה | $323.45 | +49.74% | ||
7.68% | $62.37B | $343.91-1.10% | $5.07T | +33.96% | קנייה מתונה | $337.45 | -1.88% | ||
5.85% | $47.48B | $532.60+1.54% | $3.90T | +0.76% | קנייה חזקה | $610.52 | +14.63% | ||
3.71% | $30.16B | $249.09+0.44% | $2.68T | +12.17% | קנייה חזקה | $331.54 | +33.10% | ||
2.87% | $23.35B | $316.80-1.06% | $3.90T | +26.53% | קנייה חזקה | $427.25 | +34.86% | ||
2.32% | $18.87B | $329.17+2.33% | $1.54T | -6.57% | קנייה חזקה | $522.00 | +58.58% | ||
2.30% | $18.71B | $314.19-0.97% | $3.90T | +25.05% | קנייה חזקה | $428.00 | +36.22% | ||
2.16% | $17.56B | $630.56-1.88% | $1.64T | -12.45% | קנייה חזקה | $852.31 | +35.17% | ||
1.60% | $12.96B | $391.62+5.21% | $1.47T | -17.10% | קנייה מתונה | $409.49 | +4.56% | ||
1.58% | $12.83B | $1,279.14+0.45% | $1.20T | +55.10% | קנייה חזקה | $1,388.25 | +8.53% |







