NOBL היא קרן סל עם 70 אחזקות. בין האחזקות המובילות: BDX ב-1.78%, FDS ב-1.75%, ADP ב-1.69%, CVX ב-1.66%, XOM ב-1.65%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78% | $205.48M | $190.86-0.46% | $52.23B | +3.50% | קנייה מתונה | $191.80 | +0.49% | ||
1.75% | $201.91M | $300.02-0.55% | $10.73B | +8.51% | החזק | $279.45 | -6.85% | ||
1.69% | $195.03M | $286.49-0.83% | $114.48B | +3.12% | החזק | $287.57 | +0.38% | ||
1.66% | $191.35M | $223.84-0.51% | $444.53B | +48.30% | קנייה חזקה | $230.00 | +2.75% | ||
1.65% | $190.19M | $177.71-0.71% | $735.95B | +61.77% | קנייה מתונה | $175.00 | -1.52% | ||
1.65% | $189.90M | $92.96-1.89% | $121.20B | -0.31% | קנייה מתונה | $103.19 | +11.00% | ||
1.65% | $189.80M | $162.12+0.40% | $90.07B | +25.28% | קנייה מתונה | $181.44 | +11.92% | ||
1.65% | $189.69M | $238.78-2.02% | $11.35B | -21.87% | קנייה מתונה | - | - | ||
1.64% | $189.06M | $251.13-1.15% | $58.83B | +65.76% | קנייה חזקה | $271.62 | +8.16% | ||
1.63% | $187.51M | $93.57-0.35% | $404.01B | +38.93% | קנייה חזקה | $97.06 | +3.73% |

