INDA היא קרן סל עם 167 אחזקות. בין האחזקות המובילות: IN:HDFCBANK ב-6.40%, IN:ICICIBANK ב-6.01%, IN:RELIANCE ב-5.54%, IN:BHARTIARTL ב-4.31%, IN:INFY ב-2.86%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.40% | ₹364.61M | ₹688.05-0.69% | ₹10.67T | -31.40% | קנייה חזקה | ₹975.60 | +41.79% | - | |
6.01% | ₹342.83M | ₹1,403.00+0.63% | ₹10.02T | +2.31% | קנייה מתונה | ₹1,720.00 | +22.59% | - | |
5.54% | ₹315.87M | ₹1,201.80+0.99% | ₹16.10T | -17.82% | קנייה חזקה | ₹1,735.00 | +44.37% | - | |
4.31% | ₹245.42M | ₹1,917.50+1.34% | ₹11.79T | -5.89% | קנייה מתונה | ₹2,320.00 | +20.99% | - | |
2.86% | ₹163.01M | ₹1,166.00+1.06% | ₹4.69T | -24.49% | קנייה מתונה | ₹1,256.67 | +7.78% | - | |
2.29% | ₹130.33M | ₹1,220.00+0.21% | ₹3.78T | -3.60% | קנייה מתונה | ₹1,523.50 | +24.88% | - | |
2.02% | ₹115.03M | ₹2,853.10-0.28% | ₹3.54T | -21.38% | קנייה מתונה | ₹4,120.00 | +44.40% | - | |
1.99% | ₹113.55M | ₹3,680.00+0.90% | ₹5.02T | -6.97% | קנייה מתונה | ₹5,000.00 | +35.87% | - | |
1.91% | ₹108.76M | ₹440.75+2.38% | ₹4.28T | -3.35% | - | - | - | - | |
1.87% | ₹106.77M | ₹918.70-1.10% | ₹5.77T | -15.28% | קנייה חזקה | ₹1,222.50 | +33.07% | - |

