EWW היא קרן סל עם 41 אחזקות. בין האחזקות המובילות: MX:GMEXICOB ב-16.37%, MX:GFNORTEO ב-11.11%, MX:AMXB ב-7.34%, MX:WALMEX ב-4.31%, MX:PE&OLES ב-4.04%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.37% | $242.74M | $243.56-0.34% | $1.91T | +62.82% | החזק | $241.50 | -0.85% | - | |
11.11% | $164.80M | $204.57-0.22% | $568.86B | +15.13% | - | - | - | - | |
7.34% | $108.92M | $21.11-0.28% | $1.30T | +2.42% | החזק | $26.00 | +23.16% | - | |
4.31% | $63.91M | $50.10+1.79% | $858.71B | -21.01% | החזק | $55.00 | +9.78% | - | |
4.04% | $59.96M | $896.36-0.35% | $357.53B | +8.43% | - | - | - | - | |
3.36% | $49.85M | $372.66-1.04% | $224.08B | -8.18% | קנייה חזקה | $493.67 | +32.47% | - | |
2.71% | $40.13M | $212.60+1.40% | $356.04B | +15.22% | קנייה מתונה | $242.50 | +14.06% | - | |
2.39% | $35.49M | $33.44+2.26% | $126.23B | +19.08% | - | - | - | - | |
2.31% | $34.25M | $165.53+2.58% | $364.18B | +26.72% | - | - | - | - | |
2.15% | $31.93M | $80.95+2.20% | $132.14B | +14.52% | - | - | - | - |
