BUZZ היא קרן סל עם 75 אחזקות. בין האחזקות המובילות: MRNA ב-4.62%, GME ב-3.89%, META ב-3.45%, MSTR ב-3.45%, PLTR ב-3.07%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.62% | $4.66M | $236.50+4.51% | $86.33B | +762.10% | החזק | $108.00 | -54.33% | ||
3.89% | $3.93M | $28.02+3.20% | $13.73B | +16.98% | קנייה מתונה | $32.00 | +14.20% | ||
3.45% | $3.48M | $736.72-0.11% | $1.94T | +4.08% | קנייה חזקה | $830.20 | +12.69% | ||
3.45% | $3.48M | $151.29+5.62% | $64.23B | -52.36% | קנייה חזקה | $226.29 | +49.57% | ||
3.07% | $3.09M | $200.50-0.23% | $501.45B | +11.81% | קנייה מתונה | $212.10 | +5.78% | ||
3.05% | $3.08M | $217.23-1.84% | $5.51T | +22.92% | קנייה חזקה | $324.20 | +49.24% | ||
3.05% | $3.07M | $35.09-1.93% | $25.67B | -32.63% | החזק | $39.38 | +12.24% | ||
3.05% | $3.07M | $342.00-0.28% | $4.98T | +38.42% | קנייה מתונה | $334.91 | -2.07% | ||
3.01% | $3.04M | $362.44-1.29% | $1.48T | -14.46% | קנייה מתונה | $404.87 | +11.71% | ||
2.84% | $2.87M | $931.24+1.87% | $1.08T | +388.68% | קנייה חזקה | $1,621.67 | +74.14% |

