| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23B | -9.08M | -22.20M | -36.27M | -31.66M |
| רווח נקי | -14.62B | -25.62M | -34.28M | -62.03M | -31.05M |
| פחת והפחתות | 91.77K | 433.91K | 1.02M | 795.35K | 3.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.45B | 52.46K | 1.88M | 3.61M | 3.88M |
| שינוי בהון החוזר | 3.59B | 2.79M | 2.75M | -2.36M | 677.76K |
| יתרת לקוחות | 87.10M | 187.10K | -217.92K | -4.93K | 1.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.50B | 2.12M | 3.59M | 707.57K | -1.41M |
| הון חוזר אחר | 705.58K | 476.25K | -620.60K | -3.06M | 650.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.81B | 13.27M | 6.42M | 23.72M | -8.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.04M | 492.14K | 814.00 | 3.90M | 2.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.75M | -12.01K | -142.73K | -88.63K | -2.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -168.76K | -102.14K | -23.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 359.61K | 190.99K | 52.32K | 23.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.79M | 144.54K | 121.32K | 4.04M | 5.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 608.35M | 8.27M | 20.20M | 9.59M | 26.83M |
| פירעון חוב | 897.58K | -4.94M | 17.27M | 9.59M | -21.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 16.07M | 0 | 0 | 42.27K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 607.46M | -2.86M | 2.93M | 0 | 48.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.92B | 1.17M | 1.50M | 3.69M | 26.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.78K | -9.41K | -194.28K | -318.48K | -47.37K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.85B | -324.11K | -2.19M | -23.10M | -2.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08B | 1.50M | 3.69M | 26.78M | 29.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.92B | 1.17M | 1.50M | 3.69M | 26.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.22B | -9.09M | -22.34M | -36.36M | -34.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23B | -9.08M | -22.20M | -36.27M | -31.66M |
| הוצאות הוניות | -4.75M | -12.01K | -142.73K | -88.63K | -2.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD