| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05M | 22.72M | -1.82M | 614.00K | -4.98M |
| רווח נקי | -78.95M | -10.60M | -574.00K | -7.01M | -17.79M |
| פחת והפחתות | 9.20M | 31.00K | 977.00K | 825.00K | 4.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 7.00K | 132.00K | 27.00K | 521.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 932.00K | 518.00K | 5.00K | 60.00K | 186.00K |
| שינוי בהון החוזר | -18.42M | -3.88M | -2.59M | 4.16M | 4.33M |
| יתרת לקוחות | 0 | 22.00K | 1.34M | 737.00K | 7.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -543.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -159.00K | -4.17M | -2.59M | -3.85M |
| הון חוזר אחר | -18.42M | -3.74M | 241.00K | 5.94M | 839.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 94.29M | 36.64M | 144.00K | 2.64M | 3.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50M | -29.22M | 0 | 138.00K | 698.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.48M | -24.28M | 1.73M | 0 | -83.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -20.00K | 0 | 0 | 698.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 27.37M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.99M | -32.30M | 0 | 0 | 83.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.10M | 6.16M | -1.22M | 1.21M | -9.43M |
| פירעון חוב | 0 | 228.00K | -1.22M | -537.00K | 8.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.10M | 5.70M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 227.00K | 0 | 1.75M | -17.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 999.00K | 113.00K | 170.00K | 2.70M | 1.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.78M | 290.00K | 509.00K | -833.00K | 367.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 886.00K | -57.00K | -2.53M | 1.13M | -14.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.00K | 170.00K | 2.70M | 1.57M | 15.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 999.00K | 113.00K | 170.00K | 2.70M | 1.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.43M | -1.56M | -1.82M | 614.00K | -5.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05M | 22.72M | -1.82M | 614.00K | -4.98M |
| הוצאות הוניות | -11.48M | -24.28M | 1.73M | -538.00K | -83.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD