| מאזן | 2024 |
|---|---|
| סך הנכסים | 1.01M |
| נכסים שוטפים | 428.96K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 40.00 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 40.00 |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 428.92K |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 2.67M |
| התחייבויות שוטפות | 2.67M |
| זכאים וספקים | 1.67M |
| חוב לטווח קצר | 995.84K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 5.95K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -1.66M |
| הון עצמי | -1.66M |
| מניות רגילות | 5.09K |
| יתרת רווח | -50.88M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 500.00 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD