| מאזן | 2019 |
|---|---|
| סך הנכסים | 110.54K |
| נכסים שוטפים | 98.15K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.74K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.74K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 94.31K |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 101.00 |
| סך ההתחייבויות | 1.31M |
| התחייבויות שוטפות | 1.13M |
| זכאים וספקים | 86.01K |
| חוב לטווח קצר | 788.44K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 258.55K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 178.00K |
| חוב לטווח ארוך | 178.00K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -1.20M |
| הון עצמי | -1.20M |
| מניות רגילות | 5.76M |
| יתרת רווח | -13.65M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 12.45M |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 51.00 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD