תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
24.06.2026 | 25.06.2026 | 29.07.2026 | חצי שנתי | ― | $4.20 |
08.01.2026 | 09.01.2026 | 11.02.2026 | חצי שנתי | ― | $2.00 |
08.07.2025 | 09.07.2025 | 06.08.2025 | חצי שנתי | ― | $4.20 |
18.12.2024 | 19.12.2024 | 22.01.2025 | חצי שנתי | ― | $5.00 |
11.07.2024 | 12.07.2024 | 07.08.2024 | חצי שנתי | ― | $1.97 |
03.01.2024 | 04.01.2024 | 05.02.2024 | חצי שנתי | ― | $1.48 |
14.07.2023 | 17.07.2023 | 16.08.2023 | חצי שנתי | ― | $1.25 |
11.01.2023 | 12.01.2023 | 15.02.2023 | חצי שנתי | ― | $0.99 |
14.07.2022 | 17.07.2022 | 16.08.2022 | חצי שנתי | ― | $0.99 |
23.12.2021 | 24.12.2021 | 20.01.2022 | לא זמין | ― | $2.17 |
ראו עוד