תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
08.07.2021 | ― | ― | שנתי | ― | $1.00 |
16.07.2020 | ― | ― | שנתי | ― | $1.75 |
04.07.2019 | ― | ― | שנתי | ― | $2.56 |
04.07.2018 | ― | ― | שנתי | ― | $1.42 |
29.06.2017 | ― | ― | שנתי | ― | $1.84 |
PANCOLOUR INK CO., LTD. (tw:4765) לא משלמת דיבידנד.
PANCOLOUR INK CO., LTD. (PANCOLOUR INK CO., LTD.) לא משלמת דיבידנד.