תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026 | 05.08.2026 | 28.08.2026 | שנתי | ― | $0.81 |
08.09.2025 | 09.09.2025 | 30.09.2025 | שנתי | ― | $1.74 |
11.07.2024 | 13.07.2024 | 08.08.2024 | שנתי | ― | $1.00 |
03.07.2023 | 04.07.2023 | 28.07.2023 | שנתי | ― | $0.50 |
28.07.2022 | 29.07.2022 | 24.08.2022 | שנתי | ― | $15.84 |
15.09.2021 | 16.09.2021 | 14.10.2021 | שנתי | ― | $3.23 |
20.07.2020 | 21.07.2020 | 14.08.2020 | שנתי | ― | $0.72 |
16.07.2019 | 17.07.2019 | 09.08.2019 | שנתי | ― | $0.74 |
23.07.2018 | 24.07.2018 | 17.08.2018 | שנתי | ― | $0.73 |
17.08.2017 | 18.08.2017 | 13.09.2017 | שנתי | ― | $0.94 |
ראו עוד