תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026 | 12.06.2026 | 03.07.2026 | שנתי | ― | $7.00 |
13.06.2025 | 16.06.2025 | 04.07.2025 | שנתי | ― | $5.00 |
14.06.2024 | 17.06.2024 | 05.07.2024 | שנתי | ― | $3.30 |
15.06.2023 | 16.06.2023 | 07.07.2023 | שנתי | ― | $4.50 |
10.06.2022 | 13.06.2022 | 01.07.2022 | שנתי | ― | $3.30 |
22.07.2021 | 23.07.2021 | 10.08.2021 | שנתי | ― | $3.30 |
11.06.2020 | 12.06.2020 | 03.07.2020 | שנתי | ― | $3.30 |
14.06.2019 | 17.06.2019 | 05.07.2019 | שנתי | ― | $3.70 |
14.06.2018 | 15.06.2018 | 11.07.2018 | שנתי | ― | $3.00 |
13.06.2017 | 14.06.2017 | 13.07.2017 | שנתי | ― | $3.00 |
ראו עוד