תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
27.08.2026 | 28.08.2026 | 23.09.2026 | שנתי | ― | $3.01 |
28.08.2025 | 29.08.2025 | 24.09.2025 | שנתי | ― | $3.00 |
27.08.2024 | 28.08.2024 | 27.09.2024 | שנתי | ― | $2.50 |
29.08.2023 | 30.08.2023 | 27.09.2023 | שנתי | ― | $3.70 |
25.08.2022 | 28.08.2022 | 28.09.2022 | שנתי | ― | $5.00 |
26.08.2021 | 29.08.2021 | 29.09.2021 | שנתי | ― | $3.10 |
26.08.2020 | 27.08.2020 | 26.09.2020 | שנתי | ― | $2.30 |
27.08.2019 | 28.08.2019 | 27.09.2019 | שנתי | ― | $2.70 |
24.08.2018 | 27.08.2018 | 27.09.2018 | שנתי | ― | $3.00 |
24.08.2017 | 27.08.2017 | 29.09.2017 | שנתי | ― | $2.75 |
ראו עוד