תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2026 | 2027 (רבעון 1) | /― | $0.18 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
10.04.2026 | 2026 (רבעון 4) | /$0.06 | $1.31 | -95.52% (-$1.25) | $324.03M/$317.03M | $3.2M | 9816.31% (+$313.83M) | - | - | - |
09.01.2026 | 2026 (רבעון 3) | /$0.2 | $0.08 | 145.72% (+$0.12) | $324.93M/$316.84M | $12.39M | 2458.01% (+$304.45M) | - | - | - |
14.10.2025 | 2026 (רבעון 2) | /-$0.06 | -$0.11 | 50.58% (+$0.06) | $210.41M/$191.96M | -$4.11M | 4773.09% (+$196.07M) | - | - | - |
14.07.2025 | 2026 (רבעון 1) | /$0.18 | $0.05 | 290.26% (+$0.13) | $225.49M/$223.64M | $12.35M | 1711.04% (+$211.29M) | - | - | - |
11.04.2025 | 2025 (רבעון 4) | /$1.31 | $0.13 | 905.47% (+$1.18) | $259.08M/$254.73M | $94.67M | 169.08% (+$160.06M) | - | - | - |
14.01.2025 | 2025 (רבעון 3) | /$0.08 | $0.14 | -42.38% (-$0.06) | $270.52M/$256.4M | $5.97M | 4196.95% (+$250.43M) | - | - | - |
11.10.2024 | 2025 (רבעון 2) | /-$0.11 | -$0.04 | -196.53% (-$0.07) | $221.12M/$225.71M | -$8.4M | 2787.73% (+$234.11M) | - | - | - |
12.07.2024 | 2025 (רבעון 1) | /$0.05 | $0.15 | -69.34% (-$0.10) | $248.71M/$246.81M | $3.42M | 7110.09% (+$243.39M) | - | - | - |
12.04.2024 | 2024 (רבעון 4) | /$0.13 | -$0.12 | 211.80% (+$0.25) | $245.86M/$254.54M | $9.8M | 2497.82% (+$244.75M) | - | - | - |
ראו עוד