| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.18M | 5.45M | -2.56M | 17.57M | 25.02M |
| רווח נקי | -22.66M | 18.00K | -6.20M | -9.27M | 33.08M |
| פחת והפחתות | 2.99M | 3.16M | 3.88M | 4.53M | 5.05M |
| מס הכנסה נדחה | 17.64M | -818.00K | -2.95M | -3.08M | 13.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.78M | 2.75M | 1.38M | 1.54M | 2.41M |
| שינוי בהון החוזר | -4.32M | 2.45M | 636.00K | 16.85M | -16.44M |
| יתרת לקוחות | -4.88M | 1.35M | 4.99M | 26.75M | -15.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -26.75M | 15.36M |
| יתרת ספקים | 264.00K | 851.00K | -2.52M | -9.93M | 2.33M |
| הון חוזר אחר | 297.00K | 249.00K | -1.84M | 26.78M | -18.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.61M | -2.11M | 691.00K | 7.00M | -12.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -686.00K | -169.00K | -799.00K | -1.08M | -2.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.00K | -259.00K | -534.00K | -1.18M | -3.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -521.00K | 90.00K | -265.00K | 95.00K | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -479.00K | 1.42M | -445.00K | -30.42M | -94.05M |
| פירעון חוב | -1.08M | -1.68M | -1.15M | -1.45M | 103.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.00K | 0 | -11.00K | -28.74M | -97.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 648.00K | 3.10M | 719.00K | -233.00K | 3.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.19M | 49.14M | 42.34M | 46.14M | 60.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -605.00K | 98.00K | 7.00K | -134.00K | 2.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.95M | 6.80M | -3.80M | -14.07M | -68.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.14M | 42.34M | 46.14M | 60.21M | 129.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.19M | 49.14M | 42.34M | 46.14M | 60.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.21M | 4.67M | -3.59M | 16.39M | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.18M | 5.45M | -2.56M | 17.57M | 25.02M |
| הוצאות הוניות | -1.03M | -781.00K | -1.03M | -1.18M | -3.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD