תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
24.05.2024 | 27.05.2024 | 11.06.2024 | רבעוני | ― | <C$0.01 |
23.02.2024 | 26.02.2024 | 12.03.2024 | רבעוני | ― | <C$0.01 |
23.11.2023 | 25.11.2023 | 11.12.2023 | רבעוני | ― | C$0.01 |
24.08.2023 | 25.08.2023 | 12.09.2023 | רבעוני | ― | C$0.01 |
25.05.2023 | 26.05.2023 | 12.06.2023 | רבעוני | ― | C$0.01 |
23.02.2023 | 24.02.2023 | 13.03.2023 | רבעוני | ― | C$0.01 |
24.11.2022 | 25.11.2022 | 12.12.2022 | רבעוני | ― | C$0.01 |
25.08.2022 | 26.08.2022 | 12.09.2022 | רבעוני | ― | C$0.01 |
24.05.2022 | 25.05.2022 | 09.06.2022 | רבעוני | ― | C$0.02 |
22.02.2022 | 23.02.2022 | 10.03.2022 | רבעוני | ― | C$0.01 |
ראו עוד