תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | שנתי | 18.03.2026 | $4.24 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | שנתי | 14.01.2025 | $3.00 |
09.05.2024 | 10.05.2024 | 13.05.2024 | שנתי | 09.02.2024 | $2.75 |
05.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 | שנתי | 23.12.2022 | $2.34 |
06.05.2022 | 09.05.2022 | 10.05.2022 | שנתי | 20.12.2021 | $1.87 |
07.05.2021 | 10.05.2021 | 11.05.2021 | שנתי | 08.02.2021 | $1.76 |
08.05.2020 | 11.05.2020 | 12.05.2020 | שנתי | 16.03.2020 | $1.63 |
10.05.2019 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | שנתי | 18.03.2019 | $1.70 |
09.05.2018 | 10.05.2018 | 11.05.2018 | שנתי | 19.03.2018 | $1.64 |
12.05.2017 | 15.05.2017 | 16.05.2017 | שנתי | 07.02.2017 | $1.58 |
ראו עוד