תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
07.09.2026 | 08.09.2026 | 21.09.2026 | חצי שנתי | ― | ฿2.00 |
29.04.2026 | 30.04.2026 | 19.05.2026 | חצי שנתי | ― | ฿5.75 |
10.09.2025 | 11.09.2025 | 25.09.2025 | חצי שנתי | ― | ฿2.00 |
25.04.2025 | 28.04.2025 | 16.05.2025 | חצי שנתי | ― | ฿5.75 |
10.09.2024 | 11.09.2024 | 27.09.2024 | חצי שנתי | 11.09.2024 | ฿2.00 |
24.04.2024 | 25.04.2024 | 15.05.2024 | חצי שנתי | ― | ฿5.75 |
06.09.2023 | 07.09.2023 | 22.09.2023 | חצי שנתי | ― | ฿2.00 |
21.04.2023 | 24.04.2023 | 10.05.2023 | שנתי | ― | ฿7.75 |
29.04.2022 | 03.05.2022 | 19.05.2022 | שנתי | ― | ฿7.15 |
28.04.2021 | 29.04.2021 | 17.05.2021 | שנתי | ― | ฿6.30 |
ראו עוד