תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
05.03.2024 | 06.03.2024 | 20.05.2024 | שנתי | ― | ฿1.46 |
08.03.2023 | 09.03.2023 | 17.05.2023 | שנתי | ― | ฿0.97 |
08.03.2022 | 09.03.2022 | 20.05.2022 | שנתי | ― | ฿1.42 |
09.03.2021 | 10.03.2021 | 21.05.2021 | שנתי | ― | ฿1.38 |
09.03.2020 | 10.03.2020 | 11.05.2020 | שנתי | ― | ฿1.18 |
06.03.2019 | 07.03.2019 | 21.05.2019 | שנתי | ― | ฿1.34 |
08.03.2018 | 09.03.2018 | 18.05.2018 | שנתי | ― | ฿1.30 |
07.03.2017 | 09.03.2017 | 19.05.2017 | שנתי | ― | ฿0.87 |
04.03.2016 | ― | ― | שנתי | ― | ฿1.68 |
10.03.2015 | ― | ― | שנתי | ― | ฿2.45 |
ראו עוד