תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
21.08.2026 | 24.08.2026 | 10.09.2026 | רבעוני | ― | ฿0.22 |
22.05.2026 | 25.05.2026 | 11.06.2026 | רבעוני | ― | ฿0.22 |
05.03.2026 | 06.03.2026 | 27.05.2026 | רבעוני | ― | ฿0.22 |
26.11.2025 | 27.11.2025 | 12.12.2025 | רבעוני | ― | ฿0.22 |
21.08.2025 | 22.08.2025 | 08.09.2025 | רבעוני | ― | ฿0.22 |
23.05.2025 | 26.05.2025 | 09.06.2025 | רבעוני | ― | ฿0.22 |
06.03.2025 | 07.03.2025 | 23.05.2025 | רבעוני | 07.03.2025 | ฿0.20 |
25.11.2024 | 26.11.2024 | 12.12.2024 | רבעוני | 26.11.2024 | ฿0.21 |
23.08.2024 | 26.08.2024 | 06.09.2024 | רבעוני | ― | ฿0.21 |
24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | חודשי | ― | ฿0.21 |
ראו עוד