| מאזן | 2020 |
|---|---|
| סך הנכסים | 9.36M |
| נכסים שוטפים | 5.04M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0 |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 4.00M |
| נכסים שוטפים אחרים | 1.04M |
| סך ההתחייבויות | 6.71M |
| התחייבויות שוטפות | 128.56K |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 81.86K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 46.70K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 6.58M |
| חוב לטווח ארוך | 6.00M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 581.00K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 2.66M |
| הון עצמי | 2.66M |
| מניות רגילות | 136.61K |
| יתרת רווח | -8.11M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD