| מאזן | 2016 |
|---|---|
| סך הנכסים | 1.02M |
| נכסים שוטפים | 20.44K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 327.00 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 327.00 |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 13.33K |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 6.78K |
| סך ההתחייבויות | 4.07M |
| התחייבויות שוטפות | 3.68M |
| זכאים וספקים | 2.32M |
| חוב לטווח קצר | 1.34M |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 10.43K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 398.62K |
| חוב לטווח ארוך | 398.62K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -3.05M |
| הון עצמי | -3.05M |
| מניות רגילות | 51.13K |
| יתרת רווח | -15.64M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 7.56M |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 5.02M |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD