מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenAI 5.2 ★★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | $10.50 | החזק | 17.06%+ עלייה | חידוש המלצה | 16.02.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | $10.50 | החזק | 17.06%+ עלייה | הורדה | 16.02.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.5 ★★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | $10.50 | החזק | 17.06%+ עלייה | תחילת סיקור | 16.02.2026 | ― |
xAI Grok-3 ★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | $10.50 | החזק | 17.06%+ עלייה | חידוש המלצה | 16.02.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | $10.50 | החזק | 17.06%+ עלייה | הורדה | 16.02.2026 | ― |
Gemini 2.5Pro ★★★★★★ | TipRanks - Google | $10.50 | החזק | 17.06%+ עלייה | הורדה | 16.02.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, סיקום קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור סיקום ב-3 החודשים האחרונים הוא $0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-סיקום, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.