תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
13.02.2026 | 13.02.2026 | 24.02.2026 | שנתי | 09.01.2026 | $3.17 |
14.02.2025 | 14.02.2025 | 25.02.2025 | שנתי | 03.02.2025 | $2.72 |
09.02.2024 | 12.02.2024 | 20.02.2024 | שנתי | 19.01.2024 | $2.53 |
10.02.2023 | 13.02.2023 | 21.02.2023 | שנתי | 03.01.2023 | $2.29 |
11.02.2022 | 14.02.2022 | 23.02.2022 | שנתי | ― | $2.27 |
04.02.2021 | 05.02.2021 | 16.02.2021 | שנתי | ― | $2.11 |
17.11.2020 | 18.11.2020 | 24.11.2020 | לא זמין | ― | $6.12 |
06.02.2020 | 07.02.2020 | 18.02.2020 | שנתי | 02.01.2020 | $2.12 |
31.01.2019 | 01.02.2019 | 11.02.2019 | שנתי | 28.11.2018 | $2.17 |
01.02.2018 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | שנתי | 20.12.2017 | $2.30 |
ראו עוד