תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | $0.12/― | $0.14 | ― | $372.43M/― | ― | ― | - | - | - |
26.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | $0.34/$0.37 | $0.26 | 42.31% (+$0.11) | $400.88M/$400.53M | $11.83M | 3285.44% (+$388.70M) | - | ||
30.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | $0.32/$0.36 | $0.25 | 44.00% (+$0.11) | $364.65M/$367.41M | $12.5M | 2839.05% (+$354.91M) | - | ||
31.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | $0.38/$0.44 | $0.27 | 62.96% (+$0.17) | $354.1M/$356.47M | $17.15M | 1978.76% (+$339.32M) | - | ||
01.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | $0.16/$0.14 | $0.13 | 7.69% (+$0.01) | $327.57M/$320.9M | $4.25M | 7459.43% (+$316.65M) | - | ||
20.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | $0.25/$0.26 | $0.02 | 1200.00% (+$0.24) | $328.77M/$328.68M | $8.71M | 3673.64% (+$319.97M) | - | ||
30.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | $0.19/$0.25 | $0.17 | 47.06% (+$0.08) | $316.03M/$316.92M | -$10.21M | 3203.75% (+$327.13M) | - | ||
01.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | $0.27/$0.27 | $0.18 | 50.00% (+$0.09) | $314.37M/$316.5M | $9.67M | 3173.65% (+$306.83M) | - | ||
02.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | $0.1/$0.13 | -$0.01 | 1400.00% (+$0.14) | $291M/$290.5M | $2.04M | 14140.39% (+$288.46M) | - | ||
15.02.2024 | 2023 (רבעון 4) | <$0.01/$0.02 | -$0.06 | 133.33% (+$0.08) | $280.24M/$286.24M | $6.77M | 4130.61% (+$279.48M) | - |
ראו עוד