תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 | 04.05.2026 | 19.05.2026 | חצי שנתי | ― | S$0.25 |
19.08.2025 | 20.08.2025 | 05.09.2025 | לא זמין | ― | S$0.03 |
02.05.2025 | 05.05.2025 | 20.05.2025 | חצי שנתי | ― | S$0.08 |
20.08.2024 | 21.08.2024 | 03.09.2024 | רבעוני | ― | S$0.02 |
03.05.2024 | 06.05.2024 | 21.05.2024 | שנתי | ― | S$0.08 |
18.08.2023 | 21.08.2023 | 05.09.2023 | רבעוני | ― | S$0.04 |
03.05.2023 | 04.05.2023 | 23.05.2023 | לא זמין | ― | S$0.08 |
19.08.2022 | 22.08.2022 | 09.09.2022 | רבעוני | ― | S$0.12 |
04.05.2022 | 05.05.2022 | 26.05.2022 | לא זמין | ― | S$0.08 |
23.08.2021 | 24.08.2021 | 14.09.2021 | רבעוני | ― | S$0.03 |
ראו עוד